Läufe 2025

Datum Lauf Distanz Zeit Rang
11. Januar Dietiker Neujahrslauf 13.3 km 1:09:46 6. (von 26)
26. Januar Reppischtallauf 8.2 km 41:53 2. (von 10)
9. März Sri Chinmoy Lauf Zürich 10 km 52:34 2. (von 4)
22. März RunningDay Eschenbach 10.4 km 57:28 7. (von 14)
1. Mai Sihltaler Frühlingslauf 10 km 54:15 5. (von 17)
9. Mai Runners are Smilers Zürich 2 Meilen 15:40 3. (von 5)
17. Mai Biberlauf Oberbüren 10 km 50:05 4. (von 8)
8. Juni Pfingstlauf Wohlen 10 km 50:40 4. (von 10)
13. Juni Mizuno Städtlilauf 10 km 53:01 2. (von 8)
17. August Staufberglauf 10 km
27. August Sikinga-Lauf 7.2 km
6. Sept. Herbstlauf Muri AG 10 km
19. Oktober Muttenzer Herbstlauf 10 km

*ohne Zeit und Rang = Geplante Teilnahme