| Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Rang |
| 15. März | Bösingerlauf | 10 km | 55:20 | 12. (von 21) |
| 1. Mai | Sihltaler Frühlingslauf | 10 km | 54:49 | 6. (von 12) |
| 16. Mai | Sola (Strecke 7) | 4.51 km | 22:55 (meine Uhr) |
378. (von 1074) |
| 23. Mai | Kreuzegg Classic | 10 km | 57:22 | 8. (von 13) |
| 14. Juni | Aarelauf | 10 km | 53:14 | 1. (von 4) |
| 16. August | Staufberglauf | 10 km | 52:18 | 4. (von 16) |
| 26. August | Sikinga-Lauf | 7.2 km | 37:05 | 2. (von 4) |
| 5. Sept. | Herbstlauf Muri AG | 10 km | 53:00 | 3. (von 3) |
| 27. Sept. | Lions Joggathlon | 21.1 km | 2:09:17 | — |
| 11. Oktober | SAARathon Saarbürcken | 10 km |
* ohne Zeit und Rang = Geplante Teilnahme







