Der Start als Läufer M70 lief erstaunlich gut, durfte ich doch drei Mal das Podest besteigen, davon ein Mal zusammen mit Peter Geschwend. 2024 sind meine Ziele etwas höher gesteckt. Deshalb werde ich meinen Trainingsaufwand etwas vergrössern (2023 bin ich 1055 km gejoggt).
Datum | Lauf | Distanz | Zeit | Rang |
29. Januar | Reppischtallauf | 8 km | 0:40:34 | 3. |
1. Mai | Sihltaler Frühlingslauf | 10 km | 0:52:27 | 3. |
6. Mai | SOLA-Stafette Strecke 14 | 5.6 km | 0:29:20 | 438. |
1. Oktober | Päffikerseelauf | 12.2 km | 1:02:57 | 6. |
14. Oktober | Bürenlauf | 11.5 km | 1:02:08 | 2. |
Siegerehrung am Bürenlauf (Kategorie M70)
Siegerehrung am Sihltaler Frühlingslauf (Kategorie M70)
Siegerehrung am Reppischtallauf (Kategorie M70)