Läufe 2024

Datum Lauf Distanz Zeit Rang
13. Januar Dietiker Neujahrslauf 13.3 km 1:10:48 8. (von 22)
28. Januar Reppischtallauf 8 km 41:20 5. (von 14)
24. Februar Reusslauf Bremgarten 10 km 51:46 12. (von 60)
2. März Laufsporttag Winterthur 11.4 km 1:01:38 6. (von 16)
23. März Badener Limmatlauf 13.2 km 1:12:29 8. (von 19)
6. April GP Dübendorf 10 km 54:14 12. (von 35)
1. Mai Sihltaler Frühlingslauf 10 km 53:54 9. (von 19)
4. Mai Sola Strecke 7 Team PSK 2 4.5 km 22:38
(meine Uhr)
325.
(von 997)
9. Mai Flughafenlauf 17 km 1:27:21 4. (17.)
19. Mai Pfingstlauf Wohlen 10 km
24. Mai Hasli Night Run 10 km

*ohne Zeit und Rang = Geplante Teilnahme